Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | PARCELAMENTO - INSS | R$ 9.375,93 | R$ 7.972,39 | R$ 5.395,49 |   |
| 0002 | PARCELAMENTO - FGTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0003 | PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0004 | PARCELAMENTO - PASEP | R$ 624.000,97 | R$ 431.225,83 | R$ 431.225,83 |   |
| 0005 | PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0006 | PARCELAMENTO EQUATORIAL | R$ 196.416,94 | R$ 196.416,94 | R$ 196.416,94 |   |
| 1001 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 25.413,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 241.429,69 | R$ 241.429,69 | R$ 241.429,59 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |