Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
0001 | PARCELAMENTO - INSS | R$ 377.787,24 | R$ 129.196,95 | R$ 129.196,95 |   |
0002 | PARCELAMENTO - FGTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0003 | PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0004 | PARCELAMENTO - PASEP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
0005 | PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV | R$ 793.499,49 | R$ 271.464,49 | R$ 271.462,49 |   |
1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 203.038,29 | R$ 203.038,29 | R$ 79.457,69 |   |
1002 | IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E ÔNIBUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1003 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1004 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1005 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |