Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$ 2.081.849,00 |   |
02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
04 | Administração | R$ 14.135.471,35 |   |
05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$ 102.350,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$ 3.071.068,00 |   |
09 | Previdência Social | R$ 4.786.095,00 |   |
10 | Saúde | R$ 15.019.456,80 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |